Stark Varg
Descripción detallada del producto
No hay descripción del producto
Parámetros adicionales
| Categoría: | Electric motorcycles |
|---|---|
| Garantía: | 2 años |
| Peso: | 118 kg |
| Doba nabíjení (h): | 2 |
| Energie baterie (Wh): | 6500 |
| Max. točivý moment na zadním kole (N.m): | 938 |
| Napětí (V): | 360 |
| Stupeň krytí: | IP69K |
| Brzda přední: | Brembo 2 pístková, kotouč 260mm |
| Brzda: | Brembo 1 pístková, kotouč 220mm |
| Přední pneumatika: | Pirelli Scorpion 80/100-21 Mid Soft |
| Zadní pneumatika MX 19": | Pirelli Scorpion 110/90-19 Mid Soft |
| Zadní pneumatika ENDURO 18": | Pirelli Scorpion 120/100-18 Mid soft |
Mohou být elektrické motorky krásné?
Travis Pastrana recenze ELECTRIC! Recenze elektrického Dirt Bike Stark VARG
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Añadir una calificación
Lista de debates
L
řidičské oprávnění
Lolík
Dobrý den ,
Do jaké kategorie tato motorka spadá ? Stačí mi B,A1 řidič.oprávnění ? Děkuji
